| شماره جلسه | شماره فصل | موضوع | لینک |
| 1 | 1 | مجموعه | https://aparat.com/v/zwkHh |
| 2 | 1 | مجموعه های خاص | https://aparat.com/v/qLlcK |
| 3 | 1 | بازه ( فاصله) | https://aparat.com/v/fHNzB |
| 4 | 1 | مجموعه های متناهی و نامتناهی | https://aparat.com/v/f0Ks3 |
| 5 | 1 | مجموعه ی مرجع ، متمم مجموعه | https://aparat.com/v/Xk2Bo |
| 6 | 1 | تعداد اعضای اجتماع و تفاضل دو مجموعه | https://aparat.com/v/OB4pk |
| 7 | 1 | الگوهای عددی | https://aparat.com/v/TWEko |
| 8 | 1 | الگوهای خطی و غیرخطی | https://aparat.com/v/KReSC |
| 9 | 1 | دنباله | https://aparat.com/v/Vrjfz |
| 10 | 1 | دنباله ی حسابی | https://aparat.com/v/ib5mV |
| 11 | 1 | دنباله ی هندسی | https://aparat.com/v/yJvjL |
| 12 | 1 | مجموع اعداد طبیعی | https://aparat.com/v/xsfLn |
| 13 | 2 | نسبت های مثلثاتی | https://aparat.com/v/lD2Cj |
| 14 | 2 | مقادیر نسبتهای مثلثاتی زاویه های مهم | https://aparat.com/v/t27rQ |
| 15 | 2 | کاربرهایی برای نسبت های مثلثاتی | https://aparat.com/v/v6FsD |
| 16 | 2 | رابطه بین مختصات و نسبت های مثلثاتی | https://aparat.com/v/fNYBp |
| 17 | 2 | دایره ی مثلثاتی | https://aparat.com/v/pZ94S |
| 18 | 2 | شیب خط و معادله ی خط | https://aparat.com/v/agzLu |
| 19 | 2 | روابط مثلثاتی در مثلث قائم الزاویه | https://aparat.com/v/L2cBo |
| 20 | 2 | اتحادی های بنیادی مثلثات | https://aparat.com/v/kwoDE |
| 21 | 3 | توان رسانی و ریشه گیری | https://aparat.com/v/qNC6k |
| 22 | 3 | توان رسانی با توان های گویا | https://aparat.com/v/iUbem |
| 23 | 3 | قواعد ریشه گیری | https://aparat.com/v/QkZnM |
| 24 | 3 | اتحادهای جبری | https://aparat.com/v/Igtb4 |
| 25 | 3 | تجزیه ی چندجمله ای ها | https://aparat.com/v/xi5ZO |
| 26 | 3 | نکاتی پیرامون تجزیه ی چندجمله ای ها | https://aparat.com/v/N4eoz |
| 27 | 3 | گویا کردن مخرج کسرها | https://aparat.com/v/9Il4E |
| 28 | 4 | معادله درجه2 | https://aparat.com/v/3PEDb |
| 29 | 4 | حل مسائلی در مورد معادله2 | https://aparat.com/v/VR03T |
| 30 | 4 | آشنایی با سهمی | https://aparat.com/v/bOnL5 |
| 31 | 4 | حل تمرین برای سهمی | https://aparat.com/v/kbiSy |
| 32 | 4 | تعیین علامت عبارت های جبری | https://aparat.com/v/9F7Zr |
| 33 | 4 | نامعادلات جبری | https://aparat.com/v/Dhs1j |
| 34 | 5 | مفهوم تابع | https://aparat.com/v/c3kGq |
| 35 | 5 | روش های نمایش تابع | https://aparat.com/v/9yGYQ |
| 36 | 5 | روش های نمایش تابع | https://aparat.com/v/PSQNT |
| 37 | 5 | روش های نمایش تابع | https://aparat.com/v/zarWi |
| 38 | 5 | حل تمرین | https://aparat.com/v/i0m17 |
| 39 | 5 | مفاهیم تکمیلی تابع | https://aparat.com/v/TnbdD |
| 40 | 5 | روشهای تعیین دامنه توابع | https://aparat.com/v/N7CBx |
| 41 | 5 | محاسبه مقدار تابع در یک نقطه | https://aparat.com/v/auEdq |
| 42 | 5 | تابع خطی و تابع سهمی و تعریف دنباله | https://aparat.com/v/rzoVj |
| 43 | 5 | حل تمرین | https://aparat.com/v/1ubys |
| 44 | 5 | معرفی چند تابع خاص | https://aparat.com/v/HTRg4 |
| 45 | 5 | تبدیلات روی نمودار توابع | https://aparat.com/v/dMyHN |
| 46 | 6 | اصل ضرب و اصل جمع | https://aparat.com/v/J2XNd |
| 47 | 6 | حل تمرین | https://aparat.com/v/Z6zkM |
| 48 | 6 | مفهوم جایگشت و نماد فاکتوریل | https://aparat.com/v/shXwP |
| 49 | 6 | ترکیب و ترتیب | https://aparat.com/v/OzxrQ |
| 50 | 6 | حل تمرین | https://aparat.com/v/9xUyQ |
| 51 | 6 | حل تمرین | https://aparat.com/v/Pyez1 |
| 52 | 6 | حل تمرین | https://aparat.com/v/Kah76 |
| 53 | 7 | پدیدهای تصادفی و فضای نمونه ای | https://aparat.com/v/WPMLZ |
| 54 | 7 | پیشامدهای تصادفی | https://aparat.com/v/1hnE3 |
| 55 | 7 | حل تمرین | https://aparat.com/v/6GCVR |
| 56 | 7 | مفهوم احتمال | https://aparat.com/v/6Ulr5 |
| 57 | 7 | قوانین احتمال | https://aparat.com/v/rfJz4 |
| 58 | 7 | حل تمرین | https://aparat.com/v/3L2AB |
| 59 | 7 | حل تمرین | https://aparat.com/v/ONWk4 |
| 60 | 7 | مقدمه ای بر علم آمار | https://aparat.com/v/P1O3w |
| 61 | 7 | جامعه و نمونه | https://aparat.com/v/mG3Ak |
| 62 | 7 | متغیر و انواع آن | https://aparat.com/v/TvaAm |
سلام همکار عزیز:
دست مریزاد